Brother MFC-L8340CDW profesionalni kompaktni bežični A4 laserski višenamjenski uređaj u boji 4-u-1
Kompaktnik bežični laserski višenamjenski uređaj u boji za poslovnu upotrebuDetalji o proizvodu
- Brzina ispisa do 30 stranica u minuti
- Brzina obostranog ispisa do 12 listova u minuti
- Brzina skeniranja do 27 stranica u minuti
- 8,8 cm dodirni zaslon u boji; 5 GHz bežično i USB povezivanje
- Uključeni toneri za ispis do 1.000 crno-bijelih stranica i 1.000 stranica u boji, opcijski toneri za ispis sve do 4.500 crno-bijelih stranica i 4.000 stranica u boji
- 3 godine garancije
Pregled proizvoda
Opremljen brojnim značajkama, MFC-L8340CDW uključuje sve što ste očekivali od stručno dizajniranog Brother uređaja koji štedi prostor. Tihi rad koji ne ugrožava brzinu ili kvalitetu – možete biti sigurni da je ovaj uređaj savršen partner za vaš ured.
Zahvaljujući paketu sigurnosnih značajki i rješenja, MFC-L8340CDW može se jednostavno prilagoditi specifičnim poslovnim potrebama.
- Ispisujte ili skeniranje izravno s radne površine, USB-a ili mobilne aplikacije
- 512 MB unutarnje memorije
- Automatski ulagač dokumenata za 50 listova (ADF), ulazna ladica za 250 listova papira
- Kompatibilno s rješenjima tvrtke Brother i drugih proizvođača
- Dostupno u okviru ugovora o usluzi upravljanja ispisom (MPS)
Specifikacije
Opšte
Vrsta štampača | U boji |
Funkcija | Kopiranje, Faks, Ispis, Skeniranje |
Maksimalna veličina papira | A4 |
Tehnologija | LED |
Povezivost | USB, Bežično |
Memorija | Unutrašnja (512 MB) |
Kontrolna tabla | Touchscreen |
Displej | Da (8,8 cm dodirni zaslon u boji) |
Štampa
Brzina jednostrane štampe A4 Mono | 30 (stranica u minuti) |
Brzina jednostrane štampe A4 u boji | 30 (stranica u minuti) |
Radni ciklus | Do 4.000 stranica |
Brzina dvostrane štampe A4 Mono | 12 (strana u minuti) |
Brzina dvostrane štampe A4 u boji | 12 (strana u minuti) |
Vreme izlaza prvog štampanja | Boja (12.5 seconds) |
Mobilna štampa | Da |
Automatska dvostrana štampa | Da |
Rezolucija | Up to 600 x 600dpi |
Jezici štampanja | PCL6, PDF Version 1,7, BR-Script3, Epson FX-850 |
Tihi režim | Da |
Ugrađeni fontovi | PCL (73 scalable fonts), Postscript (66 scalable fonts), 12 bitmap fonts |
Funkcije štampača | Kompresija, Ispis postera, ID ispis, Ispis brošure, Ručni obostrani ispis, Ispis profila, Ispis vodenog žiga, Obrnuti ispis, Secure Print, Obavijest o zaustavljanju ispisa, Izravan ispis, Toner Save Mode, Universal Print (Microsoft 365) |
Ugrađeni bar-kodovi (PCL) | 16 bar codes fonts - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Drajveri štampača
Drajveri štampača | ChromeOS ( ), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 okruženje)), macOS (AirPrint), PCL upravljački programi (PCL6), PostScript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), Windows (11), Visit support.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Dodavanje papira (11)
Ulaz papira | Standardna (ladica 1) (250 listova), Automatski ulagač dokumenata (50 listova), Višenamjenska ladica (30 listova) |
Izlaz papira | Ispisanom stranicom prema dole (150 listova) |
Veličine medija | Standardna (ladica 1) (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (dugi rob), A6, Executive, Mexico Legal, India Legal, B5, A4 short (270mm), 16K), Obostrani ispis (A4), Višenamjenska ladica (Com-10, Monarch, Omotnica DL, Omotnica C5, Envelope, Širina: od 76,2 mm do 216 mm, dužina: od 116 mm do 355,6 mm), Staklo skenera (Up to A4/Letter), Automatski ulagač dokumenata (Širina: od 105 mm do 215,9 mm x dužina: od 147,3 mm do 355,6 mm) |
Vrste i težine medija | Automatsko obostrano (Obični, Reciklirani, 64-105 g/m2, Tanki papir), Standardna (ladica 1) (Obični, Reciklirani, 60-163 g/m2, Tanki papir, Debeli papir), Višenamjenska ladica (Obični, Reciklirani, Čvrsti, 60-163 g/m2, Tanki papir, Debeli, Papir za ovojnice, Naljepnica), Automatski ulagač dokumenata (Obični, Reciklirani, Thin, 64 - 105 g/m2) |
Kopiranje
Rezolucija kopiranja | Up to 600 x 600 dpi |
Funkcije kopiranja | Višestruko kopiranje/slaganje/sortiranje, Suurennus/pienennyssuhde %, Kopiranje N-u-1, ID kopiranje 2-u-1, Višestruko kopiranje |
FCOT iz režima spremnosti (sekunde) | Boja (14.5 seconds) |
Siva skala | 256 shades of grey (8 bit) |
Network
Sigurnost bežične mreže | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, FTPS, IMAP4), 802,1x (EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64-/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES) |
Podrška za bežično postavljanje | Da |
Skeniranje
Vrsta skenera | CIS (Contact Image Sensor) |
Rezolucija | Interpolirano (Do 19.200 x 19.200 dpi), U boji (1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi), Staklo skenera, ADF |
Dubina boje | Output (24 bit Colour Processing), Input, 48 bit Colour Processing |
Jednostrano skeniranje Brzina A4 u boji (3) | 21 (slike u minuti) |
Jednostrano skeniranje Brzina A4 Mono (3) | 27 (slike u minuti) |
Funkcije skeniranja
Standardne funkcije | Skeniranje u (USB, Poslužitelj e-pošte, Skeniranje u mrežnu mapu, Microsoft Office, SharePoint (On Premise), SFTP, FTP, Datoteka, Slika, OCR, E-pošta) |
Profili skeniranja | 25 unaprijed postavljenih mrežnih profila |
Funkcije skeniranja | Preskok prazne stranice, Automatsko poravnanje, Obrada u pozadini, Korekcija karaktera, Ispust boje, Isticanje rubova, Popunjavanje margina, Rotiraj sliku |
Direktno skeniranje | Da |
Odvajanje dokumenata | Da |
Drajveri skenera
Drajveri skenera | Linux (SANE), Windows (Windows 11), Macintosh (AirPrint skeniranje), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Za kompletan popis kompatibilnih OS te preuzimanje najnovijih upravljačkih programa i softvera posjetite support.brother.com |
Faks
Faks | Telefonski indeks, Slanje i primanje PC-faksa, Prijem bez papira, Prijemni žig faksa, Način ispravljanja pogrešaka (ECM), Prepoznatljiva melodija zvona (samo UK i DK), Naslovnica, Lančano biranje, Emitiranje, Automatsko ponovno biranje, Automatsko smanjenje, Sivine, Prosljeđivanje faksa, Faks modem, Internetni faks (I-Fax), Prijenos iz memorije, Faks na poslužitelj, Paketni prijenos, Udaljeno dohvatanje, ID postaje |
Alati za upravljanje flotom
Alati za upravljanje flotom | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Nenadzirano postavljanje, MSI Installer, Ugrađeni web poslužitelj, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Softver
Softver isporučen | Windows softver (Brother iPrint&Scan(17) , Kofax PaperPort), Macintosh softver (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Pribor, Easy Setup |
Potrošni materijal i dodatna oprema (8)
Toner | Ulazni toner (BK toner, CMY toner), BK toner (1.000 stranica), CMY toner (1.000 stranica), BK (TN248 BK - 1000 pages, TN248XL BK - 3.000 stranica, TN249 BK - 4500 pages), C, M, Y (TN248 CMY - 1000 pages, TN248XL CMY - 2.300 stranica, TN249 CMY - 4000 pages) |
Dodatni pribor | Nosač čitača kartica (CH-1000), Nosač filtera (FH-3100) |
Sadržaj kutije
Sadržaj kutije | Kabel za napajanje, Kratki korisnički priručnik, Jamstvo, Uređaj, Potrošni materijal, Bubanj, Kutija za otpadni toner, Belt jedinica |
Dimenzije i težine
Težina sa kartonom | 24.9kg |
Dimenzije sa kartonom | 497 mm (Š) k 583 mm (D) k 533 mm (V) |
Težina bez kartona | 21.6kg |
Dimensions Without Carton | 410 mm (Š) k 462 mm (D) k 401 mm (V) |
Radni ciklus
Preporučena mesečna količina | Do 4.000 stranica |
Radno okruženje
Potrošnja energije (približno) | Power Off (0.04W), Ready (70.0W), Sleep (10.0W), Printing in quiet mode (310.0W), Copying (620.0W), Copying in quiet mode (310.0W), Printing (620.0W), Deep Sleep (0.75W) |
Jačina zvuka | Ispis (Crno-bijelo, U boji), Duboko mirovanje (Nečujno), Spremnost (Nečujno), Tihi način (U boji, Crno-bijelo), Crno-bijelo (<5.79B(A), <6.62B(A)), U boji (<5.86B(A), <6.67B(A)) |
Zvučni pritisak (12) | Ispis (48,0 dB), Tihi način (43,0 dB), Spremnost (Nečujno) |
TEC vrednost | 0.48 kVh/sedmično |
Operativna ograničenja | Vlažnost % (20 - 80 %), Stupnjeva Celzija (10 °C - 32,5 °C), Stupnjeva Fahrenheita (50 °F - 90,5 °F) |
Ograničenja skladišta | Stupnjeva Celzija (0 °C - 40 °C), Vlažnost % (35 % - 85 %), Stupnjeva Fahreneita (32 °F - 104 °F) |
Adresar
Adresar | Brzo biranje (300), Grupno biranje (20), LDAP |
Povezivost
Lokalni interfejs | USB 2.0 Host (Sprijeda), Hi-Speed USB 2.0 |
Interfejs bežične mreže | 2,4 GHz: IEEE 802,11b/g/n (način infrastrukture), 5 GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
Podrška za bežično postavljanje | Da |
Bežične aplikacije | Da |
WiFi Direct | Da |
Mobilna i veb veza
Mobilna i veb veza | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother aplikacije, Web Connect |
Sigurnosne funkcije
Sigurnost bežične mreže | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, FTPS, IMAP4), 802,1x (EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64-/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES) |
Filter IP-a | Da |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, LDAPS, Syslog, FTP Client, IMAP4 Client, POP3 Client |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, Syslog, FTP Client, IMAP4, POP3 |
Karakteristike | Ažuriranje ugrašenog softvera, Kontrola dostupa do mreže na bazi ulaza (IEEE 802.1x), Obavijesti E-pošte, Izvještaji E-pošte, Secure Function Lock 3.0, Zaključavanje postavki, Secure Key Management, Secure Print, Automatsko otkrivanje upada, Cloud Secure Print, Paikallinen Active Directory/LDAP -todennus, Ograniči mrežne protokole, Pohrani dnevnik ispisa, Digitalno potpisan ugrađeni softver, SyLog |
Upozorenja
- [3] Brzina skeniranja na temelju ISO/IEC 17991
- [8] Približan kapacitet u skladu s ISO/IEC 19798
- [11] Kapacitet izračunat s težinom papira 80 g/m2
- [12] Razina zvučnog tlaka u skladu s ISO 7779
- [17] Opcijsko preuzimanje