Brother MFC-L6710DW profesionalni mrežni A4 crno-bijeli laserski višenamjenski uređaj 4-u-1
Izuzetno brz i visokokvalitetan bežični crno-bijeli laserski ispis i skeniranje za poslovnu upotrebuPregled proizvoda
- Brzina ispisa do 50 stranica u minuti
- Brzina obostranog ispisa do 24 stranice u minuti
- Brzina obostranog skeniranja do 56 stranica u minuti
- Gigabitno žičano i 5 GHz bežično povezivanje
- Obostrani automatski ulagač dokumenata za 70 listova (ADF); ulazna ladica za 520 listova papira proširiva do 1.560
- 3 godine garancije
Pregled proizvoda
Maksimalno iskoristite svoj uredski prostor pomoću ovog visokoproduktivnog višenamjenskog uređaja.
Dizajniran za velike tvrtke, ovaj napredni model pruža korisniku prilagođeno i profesionalno iskustvo uz izuzetne ispise.
- 12,7 cm dodirni zaslon u boji
- 512 MB interne memorije
- Uključen toner za ispis do 6.000 stranica, opcijski toneri sve do 18.000 stranica
- Kompatibilno s rješenjima tvrtke Brother i drugih proizvođača, npr. Kofax i YSoft
- Dostupno u okviru ugovora o usluzi upravljanja ispisom (MPS)
Specifikacije
Općenito
| Vrsta pisača | Crno-bijeli |
| Značajka | Kopiranje, Faks, Ispis, Skeniranje |
| Najveća veličina papira | A4 |
| Tehnologija | Laserska |
| Laserska klasifikacija | Laserski proizvod 1. razreda |
| Povezivanje | USB, Žičano, Bežično |
| Memorija | Unutrašnja (512 MB) |
| Upravljačka ploča | Dodirni zaslon |
| Zaslon | Da (12,7 cm dodirni zaslon u boji) |
Ispis
| Brzina jednostranog ispisa A4 crno-bijelo | 50 (stranica u minuti) |
| Ciklus rada | Up to 8,000 pages |
| Brzina obostranog ispisa A4 crno-bijelo | 24 (stranica u minuti) |
| Vrijeme do prvog ispisa | Crno-bijelo (Up to 6.7 Seconds) |
| Mobilni ispis | Da |
| Automatski obostrani ispis | Da |
| Razlučivost | Do 1.200 x 1.200 dpi |
| Jezici ispisa | PCL6, PDF Version 1,7, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
| Stanje dubokog mirovanja | Da |
| Ugrađeni fontovi | PCL (73 scalable fonts), Postscript (66 scalable fonts), 12 bitmap fonts |
| Značajke pisača | Kompresija, Ispis postera, ID ispis, Ispis brošure, Ručni obostrani ispis, Ispis profila, Ispis vodenog žiga, Karbon kopija, Podjela zadatka, Odgovarajući mediji, Obrnuti ispis, Secure Print, Preskakanje ladice, Obavijest o zaustavljanju ispisa, Izravan ispis, Toner Save Mode |
| Ugrađeni crtični kodovi (PCL) | 16 bar codes fonts - Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Upravljački programi pisača
| Upravljački programi pisača | ChromeOS ( ), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 okruženje)), macOS (AirPrint), PCL upravljački programi (Generični upravljački program PCL XL), PostScript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), Windows (11), Za kompletan popis kompatibilnih operativnih sustava i preuzimanje najnovijih upravljačkih programa i softvera posjetite support.brother.com |
Rukovanje papirom (11)
| Ulaz papira | Standardna (ladica 1) (520 listova), Višenamjenska ladica (100 listova), Automatski ulagač dokumenata (70 listova) |
| Izlaz papira | Ispisanom stranicom prema dole (150 listova) |
| Veličina medija | Standardna (ladica 1) (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (dugi rob), A6, Executive, Mexico Legal, India Legal, B5, A4 short (270mm), 16K), Obostrani ispis (A4), Višenamjenska ladica (Com-10, Monarch, Omotnica DL, Omotnica C5, Width 69.8 to 215.9 mm, Length 127 to 355.6 mm, Envelope), Automatski ulagač dokumenata (Širina: od 105 mm do 215,9 mm x dužina: od 147,3 mm do 355,6 mm), Staklo skenera (Up to A4/Legal) |
| Vrste i težina medija | Standardna (ladica 1) (Obični, Reciklirani, 60-163 g/m2, U boji i sa zaglavljem , Tanki papir, Debeli papir), Višenamjenska ladica (Obični, Reciklirani, Čvrsti, U boji i sa zaglavljem , Tanki papir, Debliji papir, Debeli, Papir za ovojnice, Naljepnica), Automatski ulagač dokumenata (Obični, Reciklirani) |
Kopiranje
| Značajke kopiranja | Višestruko kopiranje/slaganje/sortiranje, Omjer smanjenja / povećanja %, Kopiranje N-u-1, ID kopiranje 2-u-1, Kopiranje računa, Prekid kopiranja, Višestruko kopiranje |
| Vrijeme do prvog ispisa iz stanja spremnosti (u sekundama) | Crno-bijelo (8,7 sekunde) |
| Sive boje | 256 nijansi sive (8-bitni) |
| Brzina jednostranog kopiranja A4 crno-bijelo | 50 (stranica u minuti) |
Mreža
| Sigurnost žičane mreže | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPSec, APOP |
| Sigurnost bežične mreže | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, FTPS, IMAP4), 802,1x (EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64-/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES) |
| Podrška za bežično postavljanje | Da |
Skeniranje
| Vrsta skenera | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
| Razlučivost | Interpolirano (Do 19.200 x 19.200 dpi), U boji (1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi), Staklo skenera, ADF |
| Dubina boje | Izlaz (24-bitna obrada boje), Ulaz, 48 bit Colour Processing |
| Brzina jednostranog skeniranja A4 u boji (3) | 20 (stranica u minuti) |
| Brzina jednostranog skeniranja A4 crno-bijelo (3) | 28 (stranica u minuti) |
| Brzina obostranog skeniranja A4 u boji (3) | 40 (stranica u minuti) |
| Brzina obostranog skeniranja A4 crno-bijelo (3) | 56 (stranica u minuti) |
Značajke skenera
| Standardne značajke | Skeniranje u (USB, Poslužitelj e-pošte, Skeniranje u mrežnu mapu, Microsoft Office, SharePoint (On Premise), SFTP, FTP, Datoteka, Slika, OCR, E-pošta) |
| Profili skeniranja | 25 unaprijed postavljenih mrežnih profila |
| Značajke skeniranja | Preskok prazne stranice, Automatsko poravnanje, Obrada u pozadini, Korekcija karaktera, Ispust boje, Isticanje rubova, Popunjavanje margina, Smanjenje buke, Rotiraj sliku, Podjela PDF-a, Višestrani PDF |
| Izravno skeniranje | Da |
| Odvajanje dokumenata | Da |
Upravljački programi skenera
| Upravljački programi skenera | Linux (SANE), Windows (Windows 11), Macintosh (AirPrint skeniranje), ChromeOS (Podržava izvorno skeniranje ChromeOS-a), Za kompletan popis kompatibilnih OS te preuzimanje najnovijih upravljačkih programa i softvera posjetite support.brother.com |
Faks
| Faks | Automatsko obostrano faksiranje, Telefonski indeks, Slanje i primanje PC-faksa, Prijem bez papira, Prijemni žig faksa, Način ispravljanja pogrešaka (ECM), Prepoznatljiva melodija zvona (samo UK i DK), Naslovnica, Lančano biranje, Emitiranje, Automatsko ponovno biranje, Automatsko smanjenje, Sivine, Prosljeđivanje faksa, Faks modem, Internetni faks (I-Fax), Prijenos iz memorije, Faks na poslužitelj, Paketni prijenos, Udaljeno dohvatanje, ID postaje |
Alat za nadzor ispisne flote
| Alat za nadzor ispisne flote | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Nenadzirano postavljanje, MSI Installer, Ugrađeni web poslužitelj, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Softver
| Softver - dodano | Windows softver (Brother iPrint&Scan(17) , Kofax PaperPort), Macintosh softver (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Pribor, Easy Setup |
Potrošni materijal i dodatna oprema
| Toner | Ulazni toner (BK toner), BK (TN3600 BK - 3000 pages, TN3600XL BK - 6000 pages, TN3600XXL BK - 11.000 stranica, TN3610 BK - 18000 pages), BK toner (6,000 pages) |
| Opcijska dodatna oprema | Ladice za papir (Donja ladica - 250 listova, Donja ladica - 520 listova, Maximum combinations), Nosač čitača kartica (CH-1000), Donja ladica - 250 listova (LT-5505), Donja ladica - 520 listova (LT-6505), Nosač filtera (FH-1100), Maximum combinations (2 x LT-5505 or 2 x LT-6505 or 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505) |
Sadržaj kutije
| Sadržaj kutije | Kabel za napajanje, Kratki korisnički priručnik, Jamstvo, Uređaj, Potrošni materijal, Bubanj |
Dimenzije i težine
| Težina s kartonom | 23.2kg |
| Dimenzije s kartonom | 567 mm (Š) x 580 mm (D) x 628 mm (V) |
| Težina bez kartona | 17.3kg |
| Dimenzije bez kartona | 495 mm (Š) x 473 mm (D) x 518 mm (V) |
Ciklus rada
| Preporučena mjesečna količina | Up to 8,000 pages |
Radno okruženje
| Potrošnja energije (cca.) | Mirovanje (6.0W), Duboko mirovanje (0.8W), Printing in quiet mode (430.0W), Isključeno (0.05W), Spremno (31W), Ispis (710W), Copying in quiet mode (430W), Kopiranje (710W) |
| Jačina zvuka | Duboko mirovanje (Nečujno), Spremnost (<4.90B(A)), Crno-bijelo (<6.54B(A), <7,06B(A)), Ispis, Tihi način |
| Zvučni tlak (12) | Tihi način (50,0 dB), Ispis (54,0 dB), Spremnost (35,0 dB) |
| TEC vrijednost | 0.66 kWh/tjedno |
| Radna ograničenja | Vlažnost % (20 - 80 %), Stupnjeva Celzija (10 °C - 32,5 °C), Stupnjeva Fahrenheita (50 °F - 90,5 °F) |
| Ograničenja skladištenja | Stupnjeva Celzija (0 °C - 40 °C), Vlažnost % (35 % - 85 %), Stupnjeva Fahreneita (32 °F - 104 °F) |
Jamstvo
| Jamstvo | 3 godine garancije |
Adresar
| Adresar | Brzo biranje (300), Grupno biranje (20), LDAP |
Povezivanje
| Lokalno sučelje | USB 2.0 Host (Sprijeda), Hi-Speed USB 2.0 |
| Sučelje bežične mreže | 2,4 GHz: IEEE 802,11b/g/n (način infrastrukture), 5 GHz: IEEE 802,11a/n (način infrastrukture), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
| Žičano sučelje | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Podrška za bežično postavljanje | Da |
| Bežične aplikacije | Da |
| WiFi Direct | Da |
Mobilno i web povezivanje
| Mobilno i web povezivanje | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother aplikacije, Web Connect |
Sigurnosne značajke
| Sigurnost žičane mreže | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPSec, APOP |
| Sigurnost bežične mreže | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, FTPS, IMAP4), 802,1x (EAP-RYCHLE, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64-/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP, Kerberos, IPsec, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES) |
| Filtar IP-a | Da |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, LDAPS, Syslog, FTP Client, IMAP4 Client, POP3 Client |
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, CIFS Client, TELNET Server, LDAP, Syslog, FTP Client, IMAP4, POP3 |
| Značajke | Ažuriranje ugrađenog softvera, Kontrola dostupa do mreže na bazi ulaza (IEEE 802.1x), Obavijesti E-pošte, Izvještaji E-pošte, Secure Function Lock 3.0, Zaključavanje postavki, Secure Key Management, Secure Print, Automatsko otkrivanje upada, Cloud Secure Print, Paikallinen Active Directory/LDAP -todennus, Ograniči mrežne protokole, Pohrani dnevnik ispisa, Digitalno potpisan ugrađeni softver, SyLog |
Upozorenja
- [3] Brzina skeniranja na temelju ISO/IEC 17991
- [11] Kapacitet izračunat s težinom papira 80 g/m2
- [12] Razina zvučnog tlaka u skladu s ISO 7779
- [17] Opcijsko preuzimanje